LPTC : L'Equipe
Chercheurs, Enseignants-Chercheurs et Ingénieurs de Recherche permanents ou invités
Emmanuelle Barron | | |  | |
Marwa Brahim | | 05 53 35 24 29 |  | génie des procédés, électro-technologies, ultrasons et microondes pour le fractionnement de la matière |
Hélène Budzinski | | |  | environment chemistry, exotoxicology, analytic chemistry / director of the UMR |
Marie-Hélène Dévier | | 06 72 57 17 62 |  | Chimie analytique, approches bioanalytiques / co-responsable de l'Equipe LPTC |
Pierre-Marie Flaud | | 05 40 00 28 68 |  | |
Nathalie Geneste | | 05 40 00 28 43 |  | Modélisation Moléculaire, dynamique moléculaire, SAR/QSAR |
Jean-Luc Giraudel | | 05 53 02 70 08 |  | Statistiques, fouilles de données, Réseaux de neurones artificiels |
Pierre Labadie | | 06 72 57 17 62 |  | Chimie analytique et chimie de l'environnement, écodynamique des polluants persistants / co-responsable de l'Equipe LPTC |
Karyn Le Menach | | 05 40 00 33 24 |  | Responsable technique de la Plateforme de Chimie Analytique Organique Environnementale (PLATINE) |
Patrick Mazellier | | 05 53 35 24 29 |  | Traitement des eaux, chimie de l'eau, réactions de dégradation des contaminants organiques, analyse |
Patrick Pardon | | |  | Chromatographie en phase liquide couplage spectrométrie de masse en tandem |
Edith Parlanti | | 05 40 00 84 91 |  | Chimie de l'environnement, chimie analytique, spectroscopie optique, nano-séparation, matière organique dissoute/colloïdale |
Nakry Pen | | |  | génie des procédés, procédés membranaires, chimie verte, biodégradation des micropolluants |
Emilie Perraudin | | 05 40 00 24 76 |  | Chimie atmosphérique. Formation et devenir de l'aérosol organique secondaire. Etude des processus à l'échelle moléculaire |
Aurélien Trivella | | 05 53 35 24 29 |  | Photochimie |
Ludovic Tuduri | | 06 72 57 17 62 |  | chimie environnementale, chimie analytique, risque chimique et protection individuelle |
Eric Villenave | | 05 40 00 63 50 |  | atmospheric chemistry |
Personnels Techniques permanents
Sylvie Augagneur | | 05 40 00 28 67 |  | Responsable technique de Systèmes de Chromatographie en phase liquide et Spectrométrie de masse (plateforme PLATINE) |
Alexis Chazeaubeny | | |  | |
Emmanuel Geneste | | 05 40 00 33 24 |  | Chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse haute résolution |
Laurent Peluhet | | |  | Responsable du parc analytique de préparatioResponsable du service préparation de l'échantillon (plateforme PLATINE) / Assistant de Préventionn de l'échantillon (préparation, extraction, purification, reconcentration) |
Mahaut Sourzac | | |  | |
Nathalie Tapie | | |  | |
Contractuels
Doctorants, ATER et Post-Doctorants
Odissa Abou Mehrez | | 05 40 00 70 13 |  | Etude de la pollution de l'Environnement |
Gwendoline Bourdon | | |  | |
Chan Gao | | |  | Fate of emerginig organohalogenated micropolluants in estuarine sediments |
Lara Jamal El Dine | | 05 53 35 24 29 |  | Etude de la photodégradation de pesticides dans les eaux de surface. Evaluation de l'efficacité et optimisation de procédés de dépollution des eaux de stations d'épuration |
Ignacio Martinez Alvarez | | |  | Analyses des pesticides et HAPs chez les oiseaux (Projet ILETOP) |
Pauline Merrot | | |  | Qualité chimique des sédiments de la vasière Ouest-Gironde et transfert de contaminants dans le réseau trophique de la sole commune Solea solea |
Thibault Pelloquin | | |  | Développement d'échantillonneurs passifs miniaturisés pour caractériser l'exposition des abeilles aux pesticides de la ruche |
Pauline Pouyes-Artiguenave | | |  | Etude des mécanismes de formation et de dégradation des polluants |
Solenne Reverbel | | |  | Etude des produits de transformation des contaminants émergents (ETRAC) |
Loik Sylvius | | |  | Mesurer et compenser l'impact environnemental spécifique des effluents d’une unité de dessalement d'eau de mer : Cas de la station Green Water et de la Baie du Cohé en Martinique |
Zhe-Xuan Zhang | | |  | Dynamic of organic matter in the Seine and Gironde estuaries |